
Meillä on maakuntatason teknologiakeskus, EPG:n akateemikon työasema, EPG:n laitelääkäreiden koeasema ja EPG-konserniin on perustettu valtakunnallinen 863-ohjelma. Näiden alustojen ja vahvan erikoisosaamisen avulla yli 400 asiantuntijaa on kehittänyt kaiken valikoiman erityisiä, suuria, erityisiä ja erittäin lujia tuotteita, toteuttanut homesuojajärjestelmiä autoteollisuuden ja kansallisen teollisuuden elvytysjärjestelmän keskeisille osille, mikä on johtanut yli 5000 tuotantoon, joista 33 tuotteella on itsenäinen patenttisuoja ja 4 patenttia hyväksytty. EPG Group on Kiinan suurin maatalousvaihteistojen ja voimanottoakselien tuotantolaitos, jolla on 5 eri toimipistettä. Lisätietoja: Mobiili/WhatsApp/Telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
Kiinan tuotantolaitos Valmistus 3806/345X4 HM266449DW LM665949DW
Tuuman kaksirivinen kartio-/kartiorullalaakeri
——–Kuvaus kaksiriviselle tuuman kartio-/kartiorullalaakerille——-
Tuumaiset kaksiriviset kartiorullalaakerit kuuluvat irrotettaviin laakereihin, koska ulkorengas, jota kutsutaan myös kupiksi, on irrotettava ja helppo koota. Itse asiassa se on yksirivisen tuumaisen kartiorullalaakerin muunnelma. Sekä sisärenkaassa (kartiossa) että ulkorenkaassa (kupissa) on kapenevat vierintäradat, joiden avulla kartiorullat voivat liikkua vaivattomasti renkaiden sisällä.
Tämä tyyli sallii laakerin kohdata pääasiassa säteittäisen kuormituksen, mutta myös yhden reitin aksiaalisen kuormituksen. Rakenteen luomismallien mukaan tuuman kartiorullalaakerit voidaan jakaa yksirivisiin, kaksirivisiin ja nelirivisiin kartiorullalaakeriin. Kaksiriviset tuuman kartiorullalaakerit paransivat säteittäisen kuormituksen kestävyyttä.
Tuuman kartiorullalaakereilla on laaja valikoima käyttöalueita, kuten ept-alueet, metallurgiset koneet, ept-laitteet, muovikoneet, ept-koneet jne.
Osa tuuman kaksirivisistä kartiorullalaakerien teknisistä tiedoista
| Rajaulottuvuus | Nettoylipaino | Laakerin nro | ||||||
| d[mm] | D[mm] | T[mm] | B[mm] | [kg] | ||||
| 133.35 | 196.85 | 193.675 | 193.675 | kaksikymmentäkaksi | K67390D/K67322-K67322D | |||
| 177.8 | 247. kuusikymmentäviisi | 192.088 | 192.088 | 28. kuusi | K67791DGW/K67720-K67721D | |||
| 187.325 | 269.875 | 211.138 | 211.138 | neljäkymmentäyksi,5 | KM238849D/KM238810-KM238810D | |||
| sata yhdeksänkymmentäviisi | 266. seitsemän | 187.325 | 188.912 | 32.9 | 67885D/67820-67820D | |||
| 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 32.9 | M240648DD/M240611-M240611D | |||
| 203.2 | 317. viisi | 266.7 | 266.7 | 76. kolme | 93800D/93125-93127D | |||
| 206.375 | 282.575 | sata yhdeksänkymmentäviisi | 190. viisi | 34.4 | K67986D/K67920-K67921D | |||
| 282.575 | sata yhdeksänkymmentäviisi | 190.5 | 34.4 | 67986D/67920-67921D | ||||
| 282.575 | 226 | 226 | neljäkymmentäkolme | 3806/206X4 | ||||
| 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | kuusikymmentä,2 | KM244249D/KM244210-KM244210D | |||
| 314.325 | 239.712 | 239.712 | 60. kaksi | M244249DW/M244210-M244210D/HEC9 | ||||
| 314.325 | 239.712 | 239.712 | 59.8 | M244249DGW/M244210-M244210D/HEC9 | ||||
| 221.224 | 355.498 | 228.6 | 228. kuusi | 81. kahdeksan | EE127094D/127138-127139D | |||
| 228. kuusi | 311.viisitoista | 200.571 | 200.571 | neljäkymmentäkolme,9 | LM245149D/LM245110-LM245110D | |||
| 311.viisitoista | 200.571 | 200.571 | neljäkymmentäkolme,9 | LM245149DGW/LM245110-LM245110D | ||||
| neljäsataa,05 | 296.875 | 296.875 | 148 | EE529091D/529157-529158XD | ||||
| 241.478 | 349.148 | 228. kuusi | 228.6 | 71.9 | EE127097D/127135-127136D | |||
| 349.148 | 228.6 | 228. kuusi | seitsemänkymmentäyksi, yhdeksän | KEE127097D/K127135-K127136D | ||||
| 244.475 | 327.571 | 193.675 | 193.675 | 42. seitsemän | KLM247748DW/KLM247710-KLM247710D | |||
| 327.571 | 193.675 | 193.675 | neljäkymmentäkaksi, seitsemän | LM247748DW/LM247710-LM247710D | ||||
| 254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 88.yhdeksän | M249748D/M249710-M249710D | |||
| 358.775 | 269.875 | 269.875 | 88.yhdeksän | M249748DW/M249710-M249710D | ||||
| 358.775 | 269.875 | 269.875 | 88.9 | K3M249748DW/K3M249710-K3M249710D-kolme | ||||
| 260.35 | 422.275 | 314.325 | 317. viisi | 182 | HM252348D/HM252310-HM252310D | |||
| 266. seitsemän | 355.six | 230.188 | 228. kuusi | kuusikymmentäviisi, kolme | KLM451349DW/KLM451310-KLM451310D | |||
| 355.6 | 230.188 | 228.6 | kuusikymmentäkolme,9 | LM451349DW/LM451310-LM451310D | ||||
| 355.six | 230.188 | 228.6 | K76589/K76520-K76520D | |||||
| 269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | sataviisi | M252349DW/M252310-M252310D | |||
| 276.225 | 393. seitsemän | 269.875 | 269.875 | yksi nolla viisi | 3806/276X4 | |||
| 279.4 | 393. seitsemän | 269.875 | 269.875 | 103 | KEE135111DW/K135155-K135156D | |||
| 393. seitsemän | 269.875 | 269.875 | 103 | EE135111D/135155-135156D | ||||
| 393.7 | 269.875 | 269.875 | 103 | EE135111DW/135155-135156DW/HEC9 | ||||
| 393.7 | 269.875 | 269.875 | 103 | EE135111DW/135155-135156DW | ||||
| 288.925 | 406.neljä | 298.45 | 298. neljäkymmentäviisi | sata kaksikymmentäviisi | M255449DW/M255410-M255410D | |||
| 406.4 | 298.45 | 298. neljäkymmentäviisi | sata kaksikymmentäviisi | M255449D/M255410-M255410D | ||||
| 292.yksi | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 126 | EE330116D/330166-330167D | |||
| 300.038 | 422.275 | 311.viisitoista | 311.15 | 142 | HM256849D/HM256810-HM256810D | |||
| 304.648 | 438.048 | 280.99 | 279.4 | sata kolmekymmentä | M757448D/M757410-M757410D | |||
| 438.048 | 280.99 | 279.4 | sata kolmekymmentä | M757448DW/M757410-M757410D | ||||
| 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 112 | M257149D/M257110-M257110D | |||
| 482.6 | 365. sata kaksikymmentäviisi | 377.825 | 266 | 3806/304.kahdeksan | ||||
| 495.kolme | 342.9 | 342.yhdeksän | 243 | 3806/304.8-1 | ||||
| 501. kuusikymmentäviisi | 336. viisikymmentäviisi | 336.55 | 255 | 3806/304.8-kaksi | ||||
| 304.902 | 412.648 | 266. seitsemän | 266. seitsemän | 102 | M257248DW/M257210-M257210D | |||
| 305 | 438.048 | 280.yhdeksänkymmentäyhdeksän | 279.neljä | 129 | M757449DW/M757410-M757410D | |||
| 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 104 | LM258648DW/LM259610-LM258610D | |||
| 438.viisitoista | 276.225 | 276.225 | 132 | 3806/317.viisi | ||||
| 447.675 | 327.571 | 327.571 | 163 | HM259049D/HM259571-HM259571D | ||||
| 330. kaksi | 444.viisi | 301.625 | 301.625 | 134 | M260149DW/M260110-M260110D | |||
| 330.302 | 438.571 | 247. kuusikymmentäviisi | 254 | 109 | EE138131D/138172-138173XD | |||
| 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 186 | HM261049DW/HM261571-HM261571D | |||
| 341.312 | 457.098 | 254 | 254 | 112 | LM761648DW/LM761610-LM761610D | |||
| 457.098 | 254 | 254 | 112 | LM761648D/LM761610-LM761610D-kolme | ||||
| 342.9 | 533.4 | 307.985 | 301.625 | 239 | EE971355D/972100-972103D | |||
| 571.5 | 342.9 | 342.yhdeksän | 366 | EE536136D/536225-536226D | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | sata kymmenen | K1-LM761649DW/LM761610-LM761610D | |||
| 457.098 | 254 | 254 | 110 | LM761649DW/LM761610-LM761610D | ||||
| 457.098 | 254 | 254 | 111 | LM761649DWSH/LM761610SH-LM761610DSH-3 | ||||
| 345.281 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 239 | 3806/345X4 | |||
| 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 221 | HM262749D/HM262710-HM262710D | |||
| 347.662 | 469.9 | 292.yksi | 292.yksi | 142 | M262449D/M262410-M262410D | |||
| 469.9 | 260.35 | 260.35 | 129 | LM262449DW/LM262410-LM262410D | ||||
| 355.six | 482.6 | 269.875 | 265.114 | 139 | 3806/355.6/HCC9 | |||
| 488.yhdeksänkymmentäviisi | 317.5 | 317. viisi | 177 | M263349D/M263310-M263310D | ||||
| 488.yhdeksänkymmentäviisi | 317.5 | 317. viisi | sata kuusikymmentäviisi | M263349D/M263310-M263310D-XRS | ||||
| 368. kolme | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 274 | HM265049DW/HM265571-HM265571D | |||
| 374. kuusikymmentäviisi | 501.65 | 250.825 | 260.35 | 141 | EE231475D/231975-231976D | |||
| 384. sata seitsemänkymmentäviisi | 546.yksi | 400.05 | 400.05 | 310 | HM266449DW/HM266410-HM266410CD | |||
| 546.yksi | neljäsataa,05 | 400.05 | 293 | HM266449DW/HM266410-HM266410D-XRS/C9YB2 | ||||
| 385.762 | 514.35 | 317. viisi | 317. viisi | 189 | LM665949DW/LM665910-LM665910D | |||
| 406.neljä | 546.1 | 268.288 | 288.925 | 182 | EE234161D/234215-234216D | |||
| 546.yksi | 288.925 | 288.925 | 186 | LM767749DW/LM767710-LM767710D | ||||
| 546.1 | 330 | 330 | 223 | 3806/406.4 | ||||
| 565.15 | 381 | 381 | 298 | M267949D/M267910-M267910XD | ||||
| 590.viisikymmentäviisi | 400.05 | 400.05 | 371 | EE833161D/833232-833233D | ||||
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 206 | M667947DW/M667910-M667910D | |||
———————————————Miksi valita meidät——————————————————-
Syitä valita Guomai-laakerit tuuman kaksirivisiksi kartio-/kartiorullalaakerin kumppaniksi
1. Laakerisuunnittelu: Guomailla on oma laakeritutkimus- ja kehitystiimimme, ja he käyttävät saksalaisia teknologioita. Tämän ansiosta voimme tarjota sinulle OEM- ja ODM-tukea.
2. Valmistusprosessi: Noudatamme tiukasti 5S-sukupolvimenetelmää ja olemme saaneet ISO9001:2008-laatusertifikaatin. Sen lisäksi, että olemme tuoneet markkinoille ulkomailta tunnettujen tuotemerkkien sorveja ja lämpökäsittelylaitteita, pystymme tarjoamaan suuria tarkkuuslaakereita, joiden laatu on verrattavissa suosittujen valmistajien, kuten SKF:n, FAG:n, TIMKENin, NSK:n, NTN:n, KOYO:n ja NACHI:n, laatuun.
kolme. Resurssit: Laakerien korkean laadun varmistamiseksi käytämme laakereiden valmistuksessa korkeahiilistä kromiterästä, joka tarjoaa suurta jäykkyyttä ja kestävyyttä hankausta vastaan. Asiakkaiden vaatimusten mukaisesti käytämme myös vähähiilistä kylmävalssattua terästä ja vähähiilistä ruostumatonta terästä.
neljä. Hyvä laatutarkastus: Kaikki laakerit analysoidaan tarkasti juuri ennen pakkaamista. Meillä on Taylor-laakerointilaite, kovuusmittari, välysmittari, tärinän (vauhdin) mittauslaite ja pyöreysmittari, joilla voimme taata, että kaikki laakerit täyttävät odotukset.
5. Voiteluaineet: Sopivia voiteluaineita käytetään suojaamaan laakereita hapettumiselta tai korroosiolta, mikä pidentää laakereiden käyttöikää, minimoi melun ja parantaa suorituskykyä korkeissa lämpötiloissa. Voiteluaineiden valikoima riippuu yleensä laakerin rakenteesta. Oikein valittujen korkealaatuisten voiteluaineiden avulla voidaan estää teräksen kosketus laakereihin ja lämmön siirtyminen niistä pois.
kuusi. Pakkaus: Guomai-laakerit kiinnittävät erityistä huomiota jokaiseen laakerin valmistusprosessin osa-alueeseen. Käytämme muovipusseja, kraft-paperia, paksuja paperilaatikoita ja pahvilaatikoita suojataksemme laakereita odottamattomilta vaurioilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
seitsemän. Tuotantolaitoksen välitön markkinointi ja mainonta: Olemme valmistuslaitos emmekä jakelija tai edustaja, joten voimme tarjota täsmälleen saman huippulaadun kilpailukykyiseen hintaan.
—————————————————Työpaja ja laitteet—————————————-
——————————————-Tietoja Guomai-laakerista——————————————-
ZheJiang Guomai Bearing Co., Ltd(jäljempänä Guomai) perustettiin vuonna 1999, ja meillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus laakerianalyysistä ja -tuotannosta. Tehtaan pinta-ala on 16 000 neliömetriä, josta 7 000 neliömetriä on tuotantotilaa ja loput työpaikkaa ja varastoa. Guomailla on laaja varasto yleisesti käytettyjä laakerimalleja, minkä ansiosta voimme toimittaa laakerit asiakkaille lyhyessä ajassa.
Meillä on täydet 160 henkilökuntaa, 6 automaattista laakerikokoonpanolinjaa, 116 CNC-laitetta ja 22 sarjaa tarkkoja tarkastuslaitteita. Meillä on paitsi oma T&K-tiimi, myös yhteistyö Zhejiangin tiede- ja tekniikkayliopiston ja Hangzhoun laakerianalyysilaitoksen kanssa uusien laakerisuunnittelu- ja valmistusteknologisten innovaatioiden tuottamiseksi.
Vakiolaakerien lisäksi Guomai tarjoaa myös OEM- ja ODM-palveluita kunnioitettaville asiakkaillemme heidän henkilökohtaisten vaatimustensa täyttämiseksi. Lanseerasimme innovatiivisia jyrsintä-, sorvaus-, lämpökäsittely- ja laakeritestauskoneita laakereiden laadun takaamiseksi, koska tiedämme, että "laatu on Guomain jokapäiväistä elämää". Nyt parhaita tuotteitamme ovat kartiorullalaakerit, kulmakosketuskuulalaakereilla, syväuralaakerit, pallolaakerit ja lieriörullalaakerit, joiden tarkkuusluokka on P5 ja P4.
Lukuisten vuosien rakennustyön jälkeen Guomai on rakentanut erinomaisen tuloverkoston Kiinassa. Kaksi laakerimerkkiämme, "CVZ" ja "Bentu", ovat tunnettuja ja niillä on korkea maine teollisuustuotteiden ja varaosien alalla. Lisäksi laakeriemme laadun luottamuksen ansiosta olemme aloittaneet laakeriemme viennin neljä vuotta sitten. Asiakkaat Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Lähi-idästä, Kaakkois-Aasiasta ja Afrikasta ovat arvostaneet laakeriemme heille tuomaa iloa.
Guomai Bearing noudattaa yleensä "Get-Earn" -henkeä ja uskoo "Data decision achievement" -filosofiaan ja on jatkuvasti parantanut laakereiden laatua viimeisten 20 vuoden aikana. Joillakin laakereillamme on SKF:n, NSK:n, Timkenin, NACHI:n, KOYO:n, NTN:n ja muiden tunnettujen merkkien laatua, mutta edullisemmin.
Tulevaisuutta ajatellen Guomai vaatii vankkaa innovaatio- ja jalostusvalikoimaa tarjotakseen asiakkaillemme sopivimmat laakerituotteet ja -toimittajat.
Laakeriverkkosivun kuvaus ja tyypit voivat olla suppeat, ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
-----------------Näyttely-----------------
Laakeripakkaus ja toimitus
Guomai Bearings, pysykää eptin ja sinun mukana!!!
Alkuperäisten tuotevalmistajien (OEM) osien määrien tai tavaramerkkien, kuten CASE® ja John Deere®, käyttö on vain viitteellistä ja osoittaa tuotteen käytön ja yhteensopivuuden. Organisaatiomme ja tässä esitetyt vaihtoehtoiset osat eivät ole OEM-valmistajien sponsoroimia, akkreditoimia tai luomia.



