
Mi pružamo usluge i kontrolu kvalitete. Isporučujemo detaljne crteže i isporučujemo kad god je to potrebno. - EPG Team, najznačajnija proizvodna jedinica za poljoprivredne mjenjače i priključna vratila u Kini sa 5 različitih podružnica. Za više detalja: Pozovite nas na: 0086-13083988828
4LZT-5.0QC Kombajn za rižu
Značajne performanse
Opremljen je visokokvalitetnim motorom od sto konjskih snaga, sa snažnom snagom, HST-om od četrdeset pet cilindara, opremljenim mjenjačem koji povećava brzinu od 80 km/h (9,4 km/h), većom efikasnošću prijenosa i velikom brzinom kretanja.
Trajanje i širina sita za čišćenje su poboljšani, sa snažnijom sposobnošću čišćenja i velikim performansama.
To je prvi patentirani primjer jedinice za preokretanje transportera zaglavlja u Kini, spreman za brzo rješavanje kvara na čepu za punjenje.
Veća pouzdanost
Pomoćni točak je nedavno nadograđen, sa boljim ležajem, boljim podmazivanjem i pouzdanošću. Tijelo točka je prošireno, a odnos između gusjenica je poboljšan za 16%, te je vijek trajanja gusjenice produžen.
Razni pogon puža povećava prečnik cilindra za podizanje, jačajući strukturu mjenjača i čineći ga mnogo pouzdanijim za upotrebu.
Nehrđajući čelik se koristi za metodu vršidbe, poboljšavajući otpornost na habanje i vijek trajanja komponenti.
Veća prilagodljivost
Vrh uređaja je smanjen, a raspored centra gravitacije je optimizovan, što omogućava stabilnije i fleksibilnije penjanje i tranzicije za mašinu. Za šasiju je usvojen okvir sa 8 greda, bez začepljenja blatom, što omogućava bolje kretanje po blatnjavom terenu.
Opremljen je novom kabinom, a prostor, vidljivost, unutrašnjost, klima uređaj i ostala konfiguracija su sveobuhvatno unaprijeđeni. Poboljšan je otporan na prašinu, smanjuje buku, izoluje se, te je sada mnogo udobniji za rukovanje. Struktura ručke je optimizovana, sada više usklađena s ergonomijom.
| Stavka | Jedinica | 4LZ-5.0QC | |||||
| Struktura | / | Punohrana, sorta za puzanje | |||||
| Opremljen motor | Oznaka i model | / | 4C6-100M22 | ||||
| Struktura | / | Četverocilindrični, linijski, vodom hlađeni, | |||||
| Nazivna snaga | kW | 73/73.pet | |||||
| Nazivna brzina | o/min | 2400 | |||||
| Ukupne dimenzije u dobrom stanju (D׊×V) | mm | 4880×2520×2840 | |||||
| Servisna masa pune mašine | kg | 3571/3160 | |||||
| Širina zaglavlja | mm | 2200 | |||||
| Količina hrane | t/h | 18 | |||||
| Minimalni razmak od prethodno spomenutog tla | mm | 300 | |||||
| Teorijski tempo funkcionisanja | km/h | Mala brzina -4,5, veća brzina -7,5 | |||||
| Produktivnost po radnom satu | Hm²/h | 0. 3-. sedam | |||||
| Potrošnja goriva po jedinici mjesta | kg/hm² | ≤32 | |||||
| Kapacitet rezervoara za gorivo | L | 110 | |||||
| Vrsta rezača | / | Standardno sortiranje | |||||
| Vrsta pužnog transportera | / | Varijanta sa spiralnom oštricom + ekscentričnom teleskopskom šipkom (plutajuća varijanta) | |||||
| Kolut | Tip | / | Ekscentrični tip zuba role | ||||
| Prečnik | mm | Φ900 | |||||
| Broj ploča koluta | Komad | 5 | |||||
| Valjak za vršidbu | Količina | Komad | 2 | ||||
| Tip | Glavni valjak | / | Raznolikost šiljastih zuba | ||||
| Pomoćni valjak | Tip šiljastog zuba | ||||||
| Dimenzija (spoljni dio × dužina) | Glavni valjak | mm | Φ538×1290 | ||||
| Pomoćni valjak | Φ538×662 | ||||||
| Vrsta rešetke za bijeg | / | Vrsta mreže | |||||
| Ventilator | Tip | / | Tip vrtloga | ||||
| Prečnik | mm | Φ346 | |||||
| Količina | Komad | 1 | |||||
| Puzač | Specifikacija (razmak × karike × širina) | mm/ url | 90 mm × 52 karike × 500/550 mm | ||||
| Dužina staze | Mm | 1150 | |||||
| Minimalni radijus preticanja | Preostali skret | mm | 3050 | ||||
| Skrenite desno | 3350 | ||||||
| Sortiranje taksija | / | Riješite se suncobrana /Taxi | |||||
| Vrsta mjenjača | / | 45ml/r HST, mjenjač osamdeset | |||||
| Način istovara zrna | / | Istovar 1,8 m, žitnica 1,1 m³ | |||||
Upotreba količina ili amblema originalnih proizvođača proizvoda (OEM), npr. CASE® i John Deere®, služi samo za referencu i za označavanje upotrebe i kompatibilnosti robe. Naša organizacija i prikazani zamjenski dijelovi sadržani ovdje nisu sponzorirani, odobreni ili proizvedeni od strane OEM-a.



